Résultats EuroMillions – My Million

Tirage du mardi 13 avril 2021
16 20 31 47 50 02 08

PG 009 8337
Répartition des gains pour ce tirage
Combinaisons | Grilles Euro Millions gagnantes | Gains par grille Euro Millions gagnante | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bons numéros | Bonnes étoiles | Tous pays confondus | En France | A Etoile+ | A Euro Millions | A Etoile + | A Euro Millions et Etoile+ |
5 | 0 | 0 | N/A | --- F. CFP | N/A | --- F. CFP | |
5 | 0 | 0 | 0 | --- F. CFP | --- F. CFP | --- F. CFP | |
5 | 9 | 3 | N/A | 9 340 477 F. CFP | N/A | 9 340 477 F. CFP | |
4 | 31 | 5 | 2 | 160 000 F. CFP | 106 491 F. CFP | 266 491 F. CFP | |
4 | 536 | 94 | 37 | 17 040 F. CFP | 3 198 F. CFP | 20 238 F. CFP | |
3 | 1 318 | 249 | 94 | 7 326 F. CFP | 1 252 F. CFP | 8 578 F. CFP | |
4 | 1 115 | 190 | N/A | 6 085 F. CFP | N/A | 6 085 F. CFP | |
2 | 22 013 | 4 506 | 1 787 | 1 539 F. CFP | 155 F. CFP | 1 694 F. CFP | |
3 | 24 079 | 4 385 | 1 763 | 1 563 F. CFP | 441 F. CFP | 2 004 F. CFP | |
3 | 52 748 | 10 037 | N/A | 1 324 F. CFP | N/A | 1 324 F. CFP | |
1 | 133 290 | 27 641 | 11 011 | 632 F. CFP | 334 F. CFP | 966 F. CFP | |
0 | N/A | N/A | 20 466 | N/A | 835 F. CFP | 835 F. CFP | |
2 | 364 122 | 71 854 | 28 833 | 727 F. CFP | 334 F. CFP | 1 061 F. CFP | |
2 | 804 157 | 158 880 | N/A | 536 F. CFP | N/A | 536 F. CFP | |
0 | N/A | N/A | 312 124 | N/A | 274 F. CFP | 274 F. CFP |
Prochains tirages

Vendredi 16 avril 2021
Près de
6,9 milliards F.CFP*
* Voir reglèment.
Samedi 17 avril 2021
MINIMUM
357
millions
F.CFP *
*Montant minimum à partager au rang 1. Voir règlement.